カンボジアの祝祭日(2019)
2019年のカンボジアの祝祭日
世界一多いとも言われているカンボジアの祝日ですが、実際はどのような祝日がどのくらいあるのでしょうか?
2019年のカンボジアの祝日についてまとめています。
date | day | holiday | 休日 |
---|---|---|---|
1月1日 | 火 | International New Year | 新年 |
1月7日 | 月 | Victory over Genocide Day | 解放記念日 |
2月19日 | 火 | Meak Bochea Day | 万仏祭 |
3月8日 | 金 | International Women Day | 国際婦人デー |
4月14日 | 日 | Khmer New Year Day(Day 1) | クメール正月 |
4月15日 | 月 | Khmer New Year Day(Day 2) | クメール正月 |
4月16日 | 火 | Khmer New Year Day(Day 3) | クメール正月 |
4月17日 | 水 | 振替休日 | |
5月1日 | 水 | Labour Day | レイバー・デー |
5月13日 | 月 | King’s Birthday(Day 1) | シハモニ国王誕生日 |
5月14日 | 火 | King’s Birthday(Day 2) | シハモニ国王誕生日 |
5月15日 | 水 | King’s Birthday(Day 3) | シハモニ国王誕生日 |
5月18日 | 土 | Visak Bochea Day | 仏誕節 |
5月20日 | 月 | Day of Remembrance | 追悼の日 |
5月22日 | 水 | Royal Plowing Ceremony | 農耕祭 |
6月1日 | 土 | International Children Day | 子供の日 |
6月18日 | 火 | King’s Mother’s Birthday | モニク前王妃誕生日 |
9月24日 | 火 | Constitutional Day | 憲法記念日 |
9月27日 | 金 | Pchum Ben Festival(Day 1) | カンボジアのお盆 |
9月28日 | 土 | Pchum Ben Festival(Day 2) | カンボジアのお盆 |
9月29日 | 日 | Pchum Ben Festival(Day 3) | カンボジアのお盆 |
9月30日 | 月 | 振替休日 | |
10月15日 | 火 | Commemoration Day of King’s Father | ノロドムシハヌーク前国王記念日 |
10月23日 | 水 | Paris Peace Agreement’s Day | パリ平和条約記念日 |
10月29日 | 火 | King’s Coronation Day | シハモニ国王戴冠記念日 |
11月9日 | 土 | Independence Day | 独立記念日 |
11月10日 | 日 | Water Festival Ceremony(Day 1) | 水祭り |
11月11日 | 月 | Water Festival Ceremony(Day 2) | 水祭り |
11月12日 | 火 | Water Festival Ceremony(Day 3) | 水祭り |
11月13日 | 水 | 振替休日 | |
12月10日 | 火 | International Human Rights Day | 国連人権デー |
2019年4月現在での祝日は以上となっています。
2020年のカンボジアの祝日については以下の記事から
2020年の祝日について
2020年のカンボジアの祝祭日 2020年の祝日は22日となりました。2019年の28日に比べると6日削減されることとなりました。 世界一祝日が多いと言われていたカンボジアですが、 周辺の諸外国(タイ・ベトナム等)に負けている[…]